トップへ » 当院のインプラントの特徴 » インプラント・入れ歯・ブリッジの3つの治療方法の比較
インプラント・入れ歯・ブリッジの3つの治療方法の比較
歯を無くしたときの対処法を簡単な図で比較してみました。
| 項目/治療法 | インプラント | 入れ歯 | ブリッジ |
|---|---|---|---|
| 審美性 | 優れる | 良くない | 良い |
| 噛む力 | 優れる | 弱い | 良い |
| 口内衛生 | 優れる(要メンテ) | 不衛生になりやすい | 不衛生になりやすい |
| 耐久性 | 優れる(要メンテ) | なし | 両隣の歯に負担 |
| 健康な歯を削る | なし | なし | 両隣の歯を削る |
| 違和感 | なし | あり | 少ない |
| 顎骨がやせる | なし | やせる | やせる事がある |
| 手術 | 有り(抜歯程度) | なし | なし |
| 診療形態 | 自由診療 | 保険診療(材質などによっては自由診療) | 保険診療(材質などによっては自由診療) |
| 治療期間 | 3ヶ月~6ヶ月 | 2週間~2ヵ月 | 2~3週間 |
トップへ » 当院のインプラントの特徴 » インプラント・入れ歯・ブリッジの3つの治療方法の比較

